These are the top 10 home sales for Colerain Township, Ohio in August 2022, according to BlockShopper.com.
In August 2022, there were 13 homes sold, with a median home sale price of $159,000 in Colerain Township.
Top 10 home sales in Colerain Township for August 2022
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| John M. Jr. and Jennifer L Jarvis | 4255 Miamitrail Lane | $405,000 |
| Marie E. and Patricia E Sommer Michel | 12196 Kilbride Drive | $400,000 |
| Jennifer and Marcus Woelfel Johannigman | 7284 Hunters Ridge Lane | $341,000 |
| Nicholas J. and Amber Y Gros | 9967 Weatherly Court | $298,000 |
| Bryan J Boeing | 3852 Enterprise Circle | $198,000 |
| Stephen J. Schwetschenau | 6415 Daleview Road | $181,000 |
| Natalie Pierce | 9860 Regatta Drive | $159,000 |
| Eudora Jones | 9800 Regatta Drive | $155,000 |
| JA’Net a Crawford | 9850 Regatta Drive | $155,000 |
| John Edward Heath | 9821 Regatta Drive | $150,000 |


