There were 111 professional licenses issued in Hamilton County in the week ending Sep. 16, 2023, according to the eLicense Ohio Professional Licensure System.
There were 92 issued the week before.
Starting and managing a small business in Ohio is not an easy task. Nearly $172 billion is paid to employee salaries and more than 72,924 businesses declare bankruptcy every year.
A Congressional Research Service study found small firms accounted for about 63 percent or two-thirds of new private-sector jobs in the U.S.
| License Holder | City | Issue Date |
|---|---|---|
| Aaron Hibbard | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Abigail Massie | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Adetoun Alao | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Adonis Mitchell Arrington | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Adrienne Mary Duvan | Fairfield | 09/13/2023 |
| Alexander David Niehaus | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Alison Doll | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Alizzia Shavonne Zanders | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Amanda Danielle Askari | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Amanda Leigh Walters | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Amr Albadrawy Ali Aboelnasr | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Andrew William Schmutte | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Aris Ortiz Rodriguez | Milford | 09/14/2023 |
| Audra Patreece Puzio | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Benjamin Parker Fortenberry | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Bhuban Rai | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Bradley M. Cohen | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Brandy Johnson | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Brenda A. Decker | Harrison | 09/15/2023 |
| Brett Owens | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Bridget M. Hamilton | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Brooklyn Parker | Cincinnati | 09/16/2023 |
| Caitlin Alisson Duffy | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Carolyn Frances Andrews | Cincinnati | 09/12/2023 |
| Charles Daniel O’Connell | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Christopher Douglas Gibbs | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Christy Rose Stevens | Fairfield | 09/11/2023 |
| Claudia Jennings | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Dakota Lynn Stites | Cincinnati | 09/12/2023 |
| Deandre Gross | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Deonna N. Helton | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Diego Sanchez | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Dol/CJCC | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Edward Tyler Sanderson | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Elaina Borgemenke | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Elenor Engel Ishida | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Elijah Marsh | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Erin Lenihan | Cincinnati | 09/12/2023 |
| Ernest & Ernest Cpas, LLP | Montgomery | 09/14/2023 |
| Faiz Surani | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Foulemata Y. Diagouraga | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Gabrielle Jabree Saturday | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Hannah Rose Aukerman | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Hayley Lynn Starrett | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Ianna Antoinette Newman | Cincinnati | 09/15/2023 |
| India Effa Ford | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Jadienne Lord | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Jasmine K. Asberry | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Jason Lenczicki | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Jessica M. Mink | Harrison | 09/12/2023 |
| Jhaila D. Derrickson | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Johnny Jackson | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Jose Luis Villarreal Jr. | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Keaira Green | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Kelly Hand | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Kelsy Marie Wilson | Cincinnati | 09/16/2023 |
| Kimberly Ann Sheal | Cincinnati | 09/12/2023 |
| Kimberly Tran | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Kristen Morgan | Cincinnati | 09/12/2023 |
| Kyla Faith Fleck | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Kyla Nikole Wooten | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Lakyia Banks Mack | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Latoya Shawnee Johnson | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Lexie Ann Nell | Fairfield | 09/16/2023 |
| Lindsey Renee Silz | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Lon E. Saunders | Wyoming | 09/13/2023 |
| MacKenzie Brown | Cincinnati | 09/10/2023 |
| MacKenzie J. Harbin | Cincinnati | 09/12/2023 |
| MacKenzie Thomas Burke | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Mahlea Ann-phyllis Widner | Milford | 09/15/2023 |
| Makayla Gentry | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Marcus McCurdy | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Margaret Anne Lakowske | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Maria Antoinette Ashley | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Markeya D. Turner | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Markisha Kokeya Zillita Jackson | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Maximilian Lang | Fairfield | 09/15/2023 |
| McManis Accounting & Tax Services, Inc. | Loveland | 09/14/2023 |
| Meadowbrook Care Center | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Megan Mulvaney | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Mercy Health Urgent Care | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Michael J. Inclema | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Monica Sophia Mattiussi | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Morgan Adair Porrett | Cincinnati | 09/12/2023 |
| Natalya Marie Goode | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Natasha Nicole Welch | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Nicole Chantel Rowland | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Nijah Nicole Williams | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Paige Williams | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Patrick J. Burke | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Peyton Snodgrass | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Rachel Lynn Velte | Loveland | 09/15/2023 |
| Rebecca Ann Satterfield | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Rebekah Marie Sadler | Cincinnati | 09/10/2023 |
| Rebekah S. Clark | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Robert Perrin Turner | Cincinnati | 09/14/2023 |
| Ronald Lee Reckner | Fairfield | 09/12/2023 |
| Ruby June Hoskins | Milford | 09/14/2023 |
| Sara Lee Koch | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Sharnee Michelle Martin | Cincinnati | 09/13/2023 |
| TH Homes, LLC | Harrison | 09/15/2023 |
| Taylor Christine Thorp | Cincinnati | 09/11/2023 |
| Teja Sienna Lyon | Milford | 09/12/2023 |
| The Barber Shop | Cincinnati | 09/14/2023 |
| The Beauty Shop | Cincinnati | 09/13/2023 |
| Tiffany Renee George | Cincinnati | 09/12/2023 |
| Tra’shona Antonette Jordan | Cincinnati | 09/13/2023 |
| UC Health Oral & Maxillofacial Surgery | Cincinnati | 09/15/2023 |
| Victoria Schildknecht | Norwood | 09/13/2023 |
| Vu Anh Tuan | Blue Ash | 09/13/2023 |
| Zerbe & Sugarman Internal Medicine, LLC | Cincinnati | 09/15/2023 |



